0932322686
TRỤ SẠC CAO CẤP FC60750
*Điện áp vào: AC380 ±20%
*Điện áp ra: 200-750V
*Dòng sạc 0-200A
*Công suất tối đa: 60kW
Mô tả
Dòng SP Trụ FC Đa Ngôn Ngữ (Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung)
Tiêu thụ điện năng chờ <10W
Giao diện dễ sử dụng
Hỗ Trợ OCPP1.6 – 2.0
Trụ Sạc Đa Năng: APP, RFID, NFC, QR, MẬT KHẨU…
Thông số sản phẩm
MODEL |
60kW |
||
INPUT | |||
Nominal Input Voltage | 380 VAC ± 20% | ||
Acceptable Input Voltage Range | 3-phase, 3P + N + PE | ||
Working Voltage Range | 45 – 60 Hz | ||
Input Current |
95A |
||
Frequency Range |
≦ 5% |
||
Input Power Factor | > 0.99 @nominal voltage (100% load) | ||
OUTPUT | |||
Output Current |
0-200A |
||
Output Voltage Range |
200~750VDC |
||
PROTECTION | |||
Charger Safety Protection | Over/Under voltage, overload, output power limit function, short circuit, anti-access, earth leakage, lightning and overheat protection | ||
Interface Safety Portection | Circuit discharge function, insulation monitoring device (IMD) and battery reverse parity protection | ||
USER INTERFACE | |||
Status Indiators | Power on, charging and fault | ||
Communication Protocol | OCPP 1.6 – 2.0 | ||
Connection Communication Mode | In accordance with DIN 70121 and ISO 15118 standard | ||
Connection Standard |
CCS2 (IEC61851-23) and CHAdeMO 1.0 |
||
ENVIRONMENT | |||
Operating Temperature | -25°C to 50°C | ||
Humidity | 0 – 95% (non-condensing) | ||
Altitude | < 2000m | ||
Noise Level | <65dB | ||
PHYSICAL | |||
IP Protection | IP54 | ||
Cable Length | 5m | ||
Dimension, D x W x H (mm) | 780x620x1750 | ||
Net Weight (kgs) |
200 |
Đánh giá TRỤ SẠC CAO CẤP FC60750